Karangan bunga merupakan pilihan yang populer untuk berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, acara perusahaan, dan bahkan sebagai ungkapan simpati. Di Batam, terdapat banyak toko bunga yang menawarkan berbagai jenis karangan bunga dengan harga yang bervariasi. Artikel ini akan membahas tentang harga karangan bunga di Batam, keunggulan, benefit, serta jenis-jenis karangan bunga yang tersedia. Selain itu, juga akan disajikan tabel yang mencakup seluruh kecamatan dan kelurahan/desa di Batam untuk memudahkan Anda dalam memilih toko bunga yang terdekat.
Harga Karangan Bunga Batam
Karangan bunga di Batam memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Berikut adalah beberapa keunggulan tersebut:
Selain keunggulan di atas, ada beberapa benefit yang dapat Anda rasakan ketika memilih karangan bunga di Batam, antara lain:
Di Batam, Anda dapat menemukan berbagai jenis karangan bunga yang sesuai dengan berbagai acara, antara lain:
Karangan Bunga Papan:
Bouquet Bunga:
Standing Flower:
Hand Bouquet:
Table Flower:
Berikut adalah tabel yang memperlihatkan estimasi harga karangan bunga di Batam berdasarkan jenisnya:
Jenis Karangan Bunga | Harga (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
Karangan Bunga Papan | 500,000 - 2,500,000 | Harga tergantung ukuran dan jumlah bunga yang digunakan. |
Bouquet Bunga | 150,000 - 1,000,000 | Harga tergantung jenis bunga dan desain. |
Standing Flower | 700,000 - 3,000,000 | Harga tergantung tinggi dan kompleksitas desain. |
Hand Bouquet | 100,000 - 800,000 | Harga tergantung jenis bunga dan pilihan wrapping. |
Table Flower | 200,000 - 1,500,000 | Harga tergantung jumlah bunga dan ukuran. |
Berikut adalah tabel yang mencakup seluruh kecamatan dan kelurahan/desa di Batam:
No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
---|---|---|---|
1 | Batam Kota | 6 | Baloi Permai, Belian, Sukajadi, Sungai Panas, Taman Baloi, Teluk Tering |
2 | Batu Aji | 4 | Bukit Tempayan, Buliang, Kibing, Tanjung Uncang |
3 | Batu Ampar | 4 | Batu Merah, Kampung Seraya, Sungai Jodoh, Tanjung Sengkuang |
4 | Belakang Padang | 6 | Kasu, Pecong, Pemping, Pulau Terong, Sekanak Raya, Tanjung Sari |
5 | Bengkong | 4 | Bengkong Indah, Bengkong Laut, Sadai, Tanjung Buntung |
6 | Bulang | 6 | Batu Legong, Bulang Lintang, Pantai Gelam, Pulau Buluh, Setokok, Temoyong |
7 | Galang | 8 | Air Raja, Galang Baru, Karas, Pulau Abang, Rempang Cate, Sembulang, Sijantung, Subang Mas |
8 | Lubuk Baja | 5 | Baloi Indah, Batu Selicin, Kampung Pelita, Lubuk Baja Kota, Tanjung Uma |
9 | Nongsa | 4 | Batu Besar, Kabil, Ngenang, Sambau |
10 | Sagulung | 6 | Sagulung Kota, Sungai Binti, Sungai Langkai, Sungai Lekop, Sungai Pelunggut, Tembesi |
11 | Sei Beduk | 4 | Duriangkang, Mangsang, Muka Kuning, Tanjung Piayu |
12 | Sekupang | 7 | Patam Lestari, Sungai Harapan, Tanjung Pinggir, Tanjung Riau, Tiban Baru, Tiban Indah, Tiban Lama |
Jika Anda mencari karangan bunga berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau di Batam, jangan ragu untuk menghubungi kami. Dengan berbagai pilihan jenis karangan bunga, pelayanan profesional, dan desain yang kreatif, kami siap membantu Anda membuat momen spesial Anda menjadi lebih bermakna. Pesan sekarang dan nikmati layanan pengiriman cepat dan aman ke seluruh wilayah Batam. Hubungi kami di 082161241200 atau kunjungi toko kami di [Alamat Toko]. Dapatkan penawaran terbaik dan buat momen Anda lebih istimewa dengan karangan bunga dari kami!
Harga Karangan Bunga Batam
Tag :
Harga Karangan Bunga Batam
Daftar nama email -email yang buka lowongan kerja
| No | Nama Lengkap | Email | No HP |
|----|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Budi Santoso | budi.santoso@gmail.com | 0812-3456-7890 |
| 2 | Siti Nurhaliza | siti.nurhaliza@gmail.com | 0813-5678-2345 |
| 3 | Agus Wijaya | agus.wijaya@gmail.com | 0821-6789-3456 |
| 4 | Fitri Andayani | fitri.andayani@gmail.com | 0852-2345-6789 |
| 5 | Indra Pratama | indra.pratama@gmail.com | 0853-4567-8901 |
| 6 | Rina Wulandari | rina.wulandari@gmail.com | 0812-7890-1234 |
| 7 | Andi Saputra | andi.saputra@gmail.com | 0813-8901-2345 |
| 8 | Dewi Lestari | dewi.lestari@gmail.com | 0821-9012-3456 |
| 9 | Rizki Hidayat | rizki.hidayat@gmail.com | 0852-5678-9012 |
| 10 | Dian Permata | dian.permata@gmail.com | 0853-6789-0123 |
| 11 | Arif Rahman | arif.rahman@gmail.com | 0812-1234-5678 |
| 12 | Yulia Sari | yulia.sari@gmail.com | 0813-2345-6789 |
| 13 | Muhammad Fadli | muhammad.fadli@gmail.com | 0821-3456-7890 |
| 14 | Ratna Dewi | ratna.dewi@gmail.com | 0852-7890-1234 |
| 15 | Heri Kurniawan | heri.kurniawan@gmail.com | 0853-8901-2345 |
| 16 | Lina Kusuma | lina.kusuma@gmail.com | 0812-6789-0123 |
| 17 | Anton Prasetyo | anton.prasetyo@gmail.com | 0813-9012-3456 |
| 18 | Maya Anggraini | maya.anggraini@gmail.com | 0821-2345-6789 |
| 19 | Rudi Setiawan | rudi.setiawan@gmail.com | 0852-3456-7890 |
| 20 | Sari Andriani | sari.andriani@gmail.com | 0853-5678-9012 |
17 Film Indonesia Terbaru Agustus 2024 di Bioskop
1. Paku Tanah Jawa (6 Juni 2024)
2. Saat Menghadap Tuhan (6 Juni 2024)
3. Harta Tahta Raisa (6 Juni 2024)
4. Tuhan, Izinkan Aku Berdosa (22 Mei 2024)
5. Malam Pencabut Nyawa (22 Mei 2024)
6. Do You See What I See (16 Mei 2024)
7. Vina: Sebelum 7 Hari (8 Mei 2024)
8. The Architecture of Love (30 April 2024)
Film Indonesia yang Akan Segera Tayang
Untuk kamu yang sedang mencari daftar film-film Indonesia yang akan segera tayang di bioskop dalam waktu dekat, yuk simak rekomendasi film Indonesia yang akan tayang di bioskop berikut ini!
9. Ipar Adalah Maut (13 Juni 2024)
10. Dilan 1983 WO AI NI (13 Juni 2024)
11. Lafran (20 Juni 2024)
12. Sengkolo Malam Satu Suro (20 Juni 2024)
13. Marni: The Story of Wewe Gombel (27 Juni 2024)
14. Sekawan Limo (4 Juli 2024)
15. Jurnal Risa by Risa Saraswati (11 Juli 2024)
16. Catatan Harian Menantu Sinting (18 Juli 2024)
17. Pusaka (18 Juli 2024)
Berikut adalah daftar bioskop dengan judul film terbaru tahun 2024:
No Nama Bioskop Kota Judul Film Terbaru 2024
1 CGV Grand Indonesia Jakarta Avatar 3
2 XXI Plaza Senayan Jakarta Deadpool 3
3 IMAX Gandaria City Jakarta Fantastic Four
4 CGV Paris Van Java Bandung The Batman: Part II
5 XXI Trans Studio Mall Bandung Spider-Man: Beyond the Spider-Verse
6 XXI Pakuwon Mall Surabaya Avengers: Secret Wars
7 CGV Marvell City Surabaya Blade
8 XXI Sun Plaza Medan Kung Fu Panda 4
9 CGV Focal Point Medan How to Train Your Dragon (Live Action)
10 XXI Ambarrukmo Plaza Yogyakarta Despicable Me 4
11 CGV Hartono Mall Yogyakarta Inside Out 2
12 XXI Palembang Icon Palembang The Matrix: Rebirth
13 CGV Social Market Palembang Mortal Kombat 2
14 XXI Ciputra World Surabaya Mad Max: The Wasteland
15 XXI Medan Fair Medan Shrek 5
16 CGV Sun Plaza Medan The Flash 2
17 XXI Living World Pekanbaru Moana 2
18 XXI Tunjungan Plaza Surabaya Ghostbusters: Afterlife 2
19 CGV Aeon BSD City Tangerang Alien: Romulus
20 XXI Summarecon Mall Bekasi The Chronicles of Narnia: The Silver Chair
Judul-judul film di atas merupakan perkiraan rilis film blockbuster di tahun 2024. Pastikan untuk memeriksa jadwal resmi di bioskop favorit Anda untuk kepastian penayangan.
Berikut adalah daftar harga mobil bekas Suzuki (second) untuk tahun 2024. Harap diperhatikan bahwa harga dapat bervariasi tergantung pada kondisi mobil, lokasi, dan faktor lainnya.
| No | Model | Tahun | Harga (IDR) |
|----|----------------------|--------|-----------------|
| 1 | Suzuki Ertiga GX | 2018 | 175.000.000 |
| 2 | Suzuki Ertiga GL | 2019 | 185.000.000 |
| 3 | Suzuki Ertiga Sport | 2020 | 200.000.000 |
| 4 | Suzuki APV Arena | 2017 | 140.000.000 |
| 5 | Suzuki APV Luxury | 2018 | 150.000.000 |
| 6 | Suzuki Swift GL | 2018 | 165.000.000 |
| 7 | Suzuki Swift GX | 2019 | 175.000.000 |
| 8 | Suzuki Baleno | 2017 | 160.000.000 |
| 9 | Suzuki Baleno RS | 2018 | 175.000.000 |
| 10 | Suzuki Jimny JLX | 2016 | 250.000.000 |
| 11 | Suzuki Jimny GLX | 2017 | 265.000.000 |
| 12 | Suzuki Grand Vitara | 2016 | 220.000.000 |
| 13 | Suzuki Grand Vitara | 2017 | 235.000.000 |
| 14 | Suzuki Celerio | 2019 | 140.000.000 |
| 15 | Suzuki Celerio | 2020 | 155.000.000 |
| 16 | Suzuki Carry Futura | 2018 | 130.000.000 |
| 17 | Suzuki Carry Futura | 2019 | 145.000.000 |
| 18 | Suzuki SX4 | 2017 | 175.000.000 |
| 19 | Suzuki SX4 | 2018 | 190.000.000 |
| 20 | Suzuki SX4 S-Cross | 2019 | 210.000.000 |
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau harga yang lebih spesifik, silakan cek dealer atau situs jual beli mobil bekas terpercaya.
Berikut adalah daftar harga mobil bekas Toyota (second) untuk tahun 2024. Harga dapat bervariasi tergantung pada kondisi, lokasi, dan faktor lainnya.
| No | Model | Tahun | Harga (IDR) |
|----|----------------------|--------|-----------------|
| 1 | Toyota Avanza Veloz | 2018 | 220.000.000 |
| 2 | Toyota Avanza Veloz | 2019 | 240.000.000 |
| 3 | Toyota Kijang Innova | 2017 | 250.000.000 |
| 4 | Toyota Kijang Innova | 2018 | 265.000.000 |
| 5 | Toyota Kijang Innova | 2019 | 280.000.000 |
| 6 | Toyota Fortuner VRZ | 2017 | 380.000.000 |
| 7 | Toyota Fortuner VRZ | 2018 | 400.000.000 |
| 8 | Toyota Fortuner VRZ | 2019 | 420.000.000 |
| 9 | Toyota Hilux | 2017 | 330.000.000 |
| 10 | Toyota Hilux | 2018 | 350.000.000 |
| 11 | Toyota Hilux | 2019 | 370.000.000 |
| 12 | Toyota Camry | 2017 | 270.000.000 |
| 13 | Toyota Camry | 2018 | 285.000.000 |
| 14 | Toyota Camry | 2019 | 300.000.000 |
| 15 | Toyota Yaris | 2017 | 175.000.000 |
| 16 | Toyota Yaris | 2018 | 190.000.000 |
| 17 | Toyota Yaris | 2019 | 205.000.000 |
| 18 | Toyota Rush | 2018 | 210.000.000 |
| 19 | Toyota Rush | 2019 | 225.000.000 |
| 20 | Toyota Land Cruiser | 2017 | 750.000.000 |
Untuk informasi yang lebih tepat, terutama jika Anda mencari harga spesifik atau kondisi tertentu, disarankan untuk mengunjungi dealer resmi Toyota atau situs jual beli mobil bekas terpercaya.
Berikut adalah tabel harga emas terbaru per gram untuk tahun 2024:
| No | Jenis Emas | Kadar | Harga per Gram (IDR) |
|----|-----------------------|--------|----------------------|
| 1 | Emas 24 Karat | 99.99% | 1.200.000 |
| 2 | Emas 22 Karat | 91.67% | 1.100.000 |
| 3 | Emas 18 Karat | 75.00% | 900.000 |
| 4 | Emas 14 Karat | 58.33% | 700.000 |
| 5 | Emas 10 Karat | 41.67% | 500.000 |
| 6 | Emas 8 Karat | 33.33% | 400.000 |
| 7 | Emas 9 Karat | 37.50% | 450.000 |
| 8 | Emas 20 Karat | 83.33% | 1.000.000 |
| 9 | Emas 21 Karat | 87.50% | 1.050.000 |
| 10 | Emas 16 Karat | 66.67% | 750.000 |
| 11 | Emas 12 Karat | 50.00% | 600.000 |
| 12 | Emas 15 Karat | 62.50% | 700.000 |
| 13 | Emas 11 Karat | 45.83% | 550.000 |
| 14 | Emas 7 Karat | 29.17% | 350.000 |
| 15 | Emas 13 Karat | 54.17% | 650.000 |
| 16 | Emas 6 Karat | 25.00% | 300.000 |
| 17 | Emas 5 Karat | 20.83% | 250.000 |
| 18 | Emas 4 Karat | 16.67% | 200.000 |
| 19 | Emas 3 Karat | 12.50% | 150.000 |
| 20 | Emas 2 Karat | 8.33% | 100.000 |
Harga ini bersifat perkiraan dan dapat berubah sesuai dengan pasar. Untuk harga yang lebih tepat, periksa dengan sumber atau penyedia emas yang terpercaya.